深圳科华蓄电池参数/报价
深圳科华蓄电池6-GFM-40.12V40AH报价/参数!深圳科华蓄电池6-GFM-40.12V40AH报价/参数!
科华蓄电池主回路结构采用不控整流加升压环节,将交流输入通过整流桥全波整流为直流后,采用IGBT元件组成的 DC/DC 电路直流升压到一个较高的恒定直流电压(与可控硅整流的效果相反,通过这种IGBT 整流可以得到一个**全波整流输出电压的恒定直流电。并将其作为直流母线,为电池充电电路(充电电路也采用 IGBT充电技术,可实现电池直接挂母线方式所无法作到充电效果)及逆变输出部分提供电能。由于直流母线电压足够高,经过IGBT高频逆变调整后,可直接得到恒定的逆变输出电压。此时无须在加一个升压环节,完全可以省掉输出升压变压器。
光宇蓄电池-光宇铅酸蓄电池通讯用阀控密封铅酸蓄电池,汽车起动用铅酸蓄电池是公司产品,生产公司为哈尔滨光宇蓄电池股份公司、沈阳东北蓄电池有限公司。通讯用阀控密封铅酸蓄电池在中国市场占有率过30%,公司是中国境内规模大、技术设备具的电池制造企业之一。
哈尔滨光宇蓄电池有限公司,是光宇国际集团的子公司,是固定型阀控密封铅酸蓄电池的专业生产企业,是中国境内同类产品中规模大,技术、设备的专业生产公司。
科华蓄电池集十几年的生产经验和科研成果,开发生产出性能特的固定型阀控密封铅酸蓄电池系列产品。产品品种齐全,外型美观,各项性能指标均达到国际水平,并且具有多项国家**技术。公司优选当今世界的铸板机,铅粉机,涂板机和自动装配生产线,建成了具有国际优秀水平的固定型阀控密封铅酸电池生产基地。
公司先后通过了ISO14001环境管理理体系认证,OHSAS18001职业健康安全管理体系认证,ISO9001质量管理体系认证,美国UL认证、德国TUV认证及英国BS认证及俄罗斯通讯入网证。取得了信息产业部电信设备进网许可证,中国移动通信设备选型入网证,中国联通公司蓄电池设备入网许可证,电力部大型电厂及变电所蓄电池设备入网证,铁路通信设备进网许可证、国家广播电视入网证书以及各地区通信市场准入许可证。
6-GFM系列规格表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-GFM系列电池特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
维护简单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本系列电池采用耐腐性能好的特种铅钙合金作板栅,采用细玻璃纤维作隔板,利用阴吸收技术,实现内部氧的循环复合,因此电池实现了密封,在整个寿命期间无须定期补水或补酸等维护。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全可靠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全阀开闭阀性能**,寿命长久,既可以放出由于操作失误或过充电引起的过多气体,保证了安全,又可防止外部气体或火星进入电池内部引起自放电或爆裂。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自放电小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
因电池采用特种合金作板栅,并对隔板电解液及各生产工序的杂质进行严格的控制,所以自放电低。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密封可靠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用进口树脂胶,与ABS形成腐蚀性密封,且胶固化后韧性好,因此确保不漏酸。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内阻小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
板、汇流排、柱等采用优化设计,隔板电阻也低,因此电池内阻小,大电流放电性能好。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
恢复性能好 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优质的板栅合金,优良稳定的工艺,有配方的电解液添加剂使得电池深放电后只要充分充电,电池容量基本不降低。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品安装方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品可根据用户需要采用柜式、立架式、卧式、地面摆放及与其它电源柜内置式使用等各种形式。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优秀环境温度15~25℃可以获得较命;(我常电池可在-40-50℃条件下工作) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
充电设备应具有恒压充电功能,给蓄电池充电时,稳压精度达到0.01; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池可以立式使用,也可卧式使用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
维护注意事项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浮充电压出(规定电压±0.01)×nV/单个·25℃(n指单体数)范围应进行调整,否则影响寿命; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每月检查一次单只电池浮充电压,并作好记录,如运行达六个月,浮充电压差过规定值,则与厂家联系,厂家派人处理; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每年检查一次连接部分是否有松动现象,及时处理; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尽量避免产生过放电及过充电,放电后应及时进行充电; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
如用户需要将两只或两只以上电池并联使用时,请与厂家联系; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不得使用**溶剂而应用肥皂水清洁电池,避免用易产生静电的干抹布擦拭电池; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓄电池若需要贮存,应断开电池与充电设备及负载的连接部分并保持环境阴凉、干燥、通风。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储运 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓄电池均荷电出厂,在运输过程中谨防短路; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装卸和运输过程中应注意防潮及严重碰撞; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓄电池若需要贮存,应保持环境阴凉、干燥、通风。 |
深圳科华蓄电池6-GFM-40.12V40AH报价/参数!